MYHJ-G-880折射儀濃度計(jì) 丙烯微量水在線分析儀 折光濃度測(cè)量?jī)x折光法是一種專門用于精確檢測(cè)丙烯中微量水分含量的儀器設(shè)備。能夠檢測(cè)到丙烯中極其微量的水分,確保測(cè)量結(jié)果的可靠和精確,可以實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)丙烯中的水分含量變化。
型號(hào):MYHJ-G-880
瀏覽量:360
更新時(shí)間:2024-07-11
價(jià)格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) | 信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
MYHJ-G-880丙烯微量水在線分析儀 折光濃度測(cè)量?jī)x
折光法使用場(chǎng)景
在丙烯的儲(chǔ)存環(huán)節(jié),檢測(cè)儀能持續(xù)監(jiān)測(cè)水分變化,確保丙烯在儲(chǔ)存期間的質(zhì)量穩(wěn)定。如果水分含量超標(biāo),可能會(huì)引發(fā)丙烯的變質(zhì)或與其他雜質(zhì)發(fā)生反應(yīng),影響其使用性能。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-G-880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
MYHJ-G-880丙烯微量水在線分析儀 折光濃度測(cè)量?jī)x
應(yīng)用工藝
•溶液濃度現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配、混配
•溶液工藝過程濃度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、分析及控制
•溶液中雜質(zhì)、污染物監(jiān)測(cè)
•溶液濃縮、結(jié)晶溶解監(jiān)測(cè)
食品生化行業(yè) | |
糖 類 | 蔗糖、麥芽糖、葡萄糖、糖漿、甜菜糖、糖膏、蜜糖、三氯蔗糖、粗糖…… |
果汁飲料 | 豆制品、豆?jié){、腐竹、豆奶、奶制品、酸奶;果汁、濃縮果汁、果凍、糖果、果膠、果糖;蜂蜜、蜂膠、淀粉、番茄醬、巧克力、咖啡、各種食品提取物、食品添加劑;軟飲料、茶飲料、茶多酚、味精、白酒、啤酒、黃酒、酒精…… |
生 化 | 醫(yī)藥中間體、甘油、明膠、骨膠、檸檬酸、賴氨酸、乳酸…… |
石化行業(yè) | |
溶劑類 | NMP、DMF、DMAC、DMSO、丙酮 |
酸 類 | 醋酸(乙酸)、甲酸、檸檬酸、鹽酸、乳酸、硼酸、硫酸、發(fā)煙硫酸、磷酸、草酸、谷氨-酸、馬來酸、三氯乙-酸…… |
堿 類 | 氨水、氫氧化鈉、氫氧化鈣、氫氧化鉀、碳酸鈉、碳酸-氫鈉、硫氫化鈉 |
醇 類 | 乙醇、甲醇、乙二醇、丙二醇、異丙醇、正丙醇、三甘醇、二甘醇、山-梨醇、木糖-醇、甘露-醇、聚乙-烯醇 |
其它A類 | 次氯酸鈉;氯化鈉、氯化-鉀、氯化鋇、氯化鐵、氯化銨、氯化鋰、氯化銅、氯化銫、氯化鎂;山梨酸鉀、氫氧化鉀、硝酸鉀、碘-化鉀、溴-化鉀、碳酸鉀、硫酸鉀、磷酸二氫鉀、磷酸氫鉀;硝-酸銀、硫酸銅、硫酸銨、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸-鎂;溴化-鈉、磷酸鈉、乙酸鈉/醋酸鈉、檸檬酸鈉、硝酸鈉、硅酸鈉 /水玻璃、硫代硫-酸鈉、亞硫酸鈉、磷酸-二氫鈉、乙二胺二鈉 |
其它B類 | 造紙黑液、綠液、施膠劑;三氯化鐵、四氫呋喃、己內(nèi)酰胺、丁腈橡膠、尼龍66鹽…… |
機(jī)械加工行業(yè) | |
機(jī)械加工 | 切削液、乳化液、拉絲液、清洗液、磨削液、脫模劑、淬火液、表面活性劑…… |
其 它 | 其它未列的檢測(cè)溶液,歡迎咨詢。 |
相關(guān)產(chǎn)品